Тип инвестиций: Инвестиционная площадка
Название: Придорожный сервис
Инициатор: Старомайнский муниципальный район Ульяновской области
Регион: Ульяновская область
Место реализации: Ульяновская область, Старомайнский район
«А главное все-таки: люби, люби и люби свое отечество. Ибо любовь эта даст тебе силу, и все остальное без труда совершишь.»
Салтыков-Щедрин М.Е.
I | Общая информация | ||||
|
Название инвестиционной площадки | «Придорожный сервис» | |||
|
Адрес инвестиционной площадки | Ульяновская обл., Старомайнский район, с Красная Река | |||
|
Площадь инвестиционной площадки | 36 га | |||
|
Размеры земельного участка (м) | длинна 1098 , ширина 776 | |||
|
Кадастровый номер площадки | 73:16:060501:345 | |||
|
Координаты объекта | широта | 54.618176 | ||
|
долгота | 49.120514 | |||
|
Контактное лицо | Меньшова Наталья Петровна специалист по привлечению инвестиций АНО «Центр развития предпринимательства Старомайнского района Ульяновской области». | |||
|
Тел.: | 8 84 230 2 18 43 | |||
|
е-mail: | centr.st@mail.ru | |||
II | Правовой статус инвестиционной площадки | ||||
|
Вид права | Собственность | |||
|
Правообладатель | Частное лицо | |||
|
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения | |||
|
Вид разрешенного использования | Для размещения придорожного сервиса | |||
|
Вид и состав территориальной зоны в соответствии с документами территориального планирования МО | В схеме территориального планирования обозначена под придорожный сервис | |||
|
Наличие санитарно-защитной зоны и зон | ||||
|
отчуждения, обременений | нет | |||
|
Наличие ограничений по размещению предприятий | ||||
|
нет | ||||
|
Условия предоставления площадки | Продажа | |||
|
в пользование |
|
|
||
III | Транспортная доступность инвестиционной площадки | ||||
|
Расстояние до ближайшей | ||||
|
автомобильной дороги: | ||||
|
- регионального значения (км) | проходит вдоль участка | |||
|
Наличие подъездных путей к площадке | есть | |||
|
Расстояние до регионального центра (км) | 75,7 | |||
|
Рассстояние до ближайшего города/ | ||||
|
населенного пункта (км) | 3 до с.Красная Река | |||
|
Расстояние до Москвы (км) | 946,7 | |||
|
Расстояние до аэропорта (км) | 47,5 | |||
|
Расстояние до ж/д станции / ж/д ветки(км) | 47,7 | |||
|
Расстояние до речного порта (км) | 73,2 | |||
IV | Инфраструктура инвестиционной площадки | ||||
|
Электроснабжение |
|
|
|
|
|
Сетевая организация | Димитровградское производственное отделение филиала ОАО "МРСК Волга" - Ульяновские распределительные сети | |||
|
Расстояние до инвестиционной площадки | 1,5 | |||
|
Водоснабжение |
|
|
|
|
|
Сетевая организация | ИП Чуваев П.К. | |||
|
Расстояние до инвестиционной площадки | Водопровод отсутствует | |||
|
Водоотведение |
|
|
|
|
|
Расстояние до инвестиционной площадки | отстутствует | |||
|
Газоснабжение | ||||
|
Сетевая организация | ОАО "Газпромгазораспределение Ульяновск" | |||
|
Расстояние до инвестиционной площадки | 3 | |||
VI | Трудовые ресурсы | ||||
|
Численность населения в близлежащих | ||||
|
населенных пунктах (тыс.чел.) | 1,7 | |||
|
Наличие и хар-ка общественного транспорта | ||||
|
от площадки до населенного пункта | регулярное общественное транспортное сообщение | |||
VII | Дополнительные сведения | ||||
|
Рельеф местности площадки | Ровный | |||
|
Фотографии | см. приложение |
Мы используем cookies для персонализации отображаемого контента и предложений обеспечение работы личных кабинетов и социальных функций портала. Мы также передаем часть информации о том как Вы используете сайт системам аналитики, социальным и рекламным сервисам.
СОГЛАСЕН